DST BOROHARDCAN® - Avantages
L'emploi d'un entraînement magnétique équipé d'une cloche BOROHARDCAN® permet de réaliser jusqu'à 30% d'économie en énergie (voir tableau de calcul ci-dessous).
La nouvelle cloche BOROHARDCAN® en borosilicate ne génère aucun courant de Foucault, peut être utilisée dans des températures extrêmes tout en garantissant une excellente résistance chimique. Le BOROHARDCAN® est une alternative économique aux autres solutions de cloches non ferreuses, d'une part grâce à son prix attractif, et d'autre part grâce à son échauffement minimal.
Le rétrofit sur des systèmes existants est très aisé, puisque les cotes d'implantation et la géométrie externe sont identiques.
Le BOROHARDCAN® est idéal pour toutes applications dont la pression maxi est de 10 bar : pompes, mélangeurs, homogénéisateurs, stérilisateurs, autoclaves, hélices et systèmes pour PU.
| Taille | Puissance de sortie | Pertes thermiques à 3000 min -1 | Prix / kWh | Economies sur 24 h et 365 jours |
|---|---|---|---|---|
| DST 27/2 | 0,75 kW | 0,034 kW | 0,10 € | 29,80 € |
| DST 45/4 | 1,50 kW | 0,135 kW | 0,10 € | 118,30 € |
| DST 60/7 | 2,20 kW | 0,286 kW | 0,10 € | 250,60 € |
| DST 60/14 | 5,50 kW | 0,572 kW | 0,10 € | 501,10 € |
| DST 75/30 | 11,00 kW | 1,197 kW | 0,10 € | 1.048,60 € |
| DST 75/60 | 22,00 kW/td> | 1,915 kW | 0,10 € | 1.677,60 € |
| DST 110/80 | 30,00 kW | 3,067 kW | 0,10 € | 2.686,70 € |
| DST 135/135 | 45,00 kW | 9,893 kW | 0,10 € | 8.666,30 € |
| DST 165/365 | 120,00 kW | 28,810 kW | 0,10 € | 25.237,60 € |










