DST BOROHARDCAN® - Vorteile
Ab sofort ist eine wirtschaftliche Energieeinsparung bis zu 30% bei Magnetkupplungssystemen durch den Einsatz des BOROHARDCAN® realisierbar (vgl. Energie-Einsparungskalkulation).
Der neue, wirbelstromfreie Hartglasspalttopf BOROHARDCAN® ist unter extremen Temperaturbedingungen einsetzbar und garantiert chemische Beständigkeit. Der BOROHARDCAN® ist insgesamt eine kostengünstigere Alternative zu allen bisher eingesetzten Spalttopf-Material-Varianten, sowohl bei den Anschaffungskosten als auch durch die Vermeidung von Verlustleistungen.
Die Anschlussmaße und Außengeometrie sind baugleich zu herkömmlichen Spalttöpfen und ermöglichen einen einfachen Austausch an bereits laufenden Maschinen und Anlagen. Das ideale Einsatzgebiet für den BOROHARDCAN® ist der Drucklos- und Niederdruckbereich bis 10 bar bei Pumpen, Rührwerken, Homogenisierern, Sterilisatoren, Autoklaven, Lüftern und PU-Anlagen.
| Kupplungs-leistung | Antriebs-leistung | Verlustleistung 3000 min -1 | Preis / kW Std. | Einsparung bei 24 Std. und 365 Tage |
|---|---|---|---|---|
| DST 27/2 | 0,75 kW | 0,034 kW | 0,10 € | 29,80 € |
| DST 45/4 | 1,50 kW | 0,135 kW | 0,10 € | 118,30 € |
| DST 60/7 | 2,20 kW | 0,286 kW | 0,10 € | 250,60 € |
| DST 60/14 | 5,50 kW | 0,572 kW | 0,10 € | 501,10 € |
| DST 75/30 | 11,00 kW | 1,197 kW | 0,10 € | 1.048,60 € |
| DST 75/60 | 22,00 kW/td> | 1,915 kW | 0,10 € | 1.677,60 € |
| DST 110/80 | 30,00 kW | 3,067 kW | 0,10 € | 2.686,70 € |
| DST 135/135 | 45,00 kW | 9,893 kW | 0,10 € | 8.666,30 € |
| DST 165/365 | 120,00 kW | 28,810 kW | 0,10 € | 25.237,60 € |










